
Faixa SS316L para aplicação industrial
Categoria de aço de produção
301/304/316/409L/410L/430/316L/304L/409/310S/321
200 séries: 201,202.202CU, 204CU,
300 Series: 301.303/cu, 304/l/h, 304cu, 305.309/s, 310/s, 316/l/h/ti, 321/h, 347/h, 330,
400 séries: 409/l, 410.416/f, 420/f, 430.431.440c, 441.444.446,
Série 600: 13-8 pH, 15-5 ph, 17-4 ph, 17-7 ph (630,631), 660a/b/c/d,
Duplex: 2205 (UNS S31803/S32205), 2507 (UNS S32750), UNS S32760.2304, LDX2101.LDX2404, LDX4404.904L
Outros: 254SMO, 253mA, F15, Invar36,1J22, N4, N6 etc.

Composição química (JIS-G4305/4312) Unidade:%
| Categoria de aço | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | MO | Ti |
| 301 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ||
| 304 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | ||
| 316 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2-3 | |
| 409L | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | 10.50-11.75 | 6*C%-0.75 | ||
| 410L | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | 11.00-13.50 | |||
| 430 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | 16.00-18.00 | |||
| 316L | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | 16.00-18.00 | |||
| 304L | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | 18.00-20.00 | 12.00-15.00 | 2-3 | |
| 409 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | 10.50-11.75 | 9.00-13.00 | 6*C%-0.75 | |
| 310S | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||
| 321 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | Menor ou igual a 0. 15 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | Maior ou igual a 5*c% |
Características:
Condição de superfície brilhante Excelente trabalhabilidade
Aplicações:
Geralmente, ele usava a mangueira para tomar banho e máquinas. Com boa flexibilidade, resistente à alta temperatura e resistente à corrosão, ela foi amplamente usada em muitas indústrias.
O tipo 304 geralmente se refere a "18-8" (18% de cromo, 8% de níquel). T -304 é a liga básica de aço inoxidável comumente usada para tecelagem de pano de arame. Ele suporta a exposição ao ar livre sem ferrugem e resiste a oxidação a uma temperatura elevada de até 1400 graus Fahrenheit. O tipo 304 l é muito semelhante ao T -304, sendo a diferença o teor de carbono reduzido para melhores características de tecelagem e soldagem secundária.
Tipo 316: Estabilizado pela adição de 2% de molibdênio, t -316 é uma liga "18-8}". O tipo 316 tem melhor resistência à corrosão do que os outros aços inoxidáveis de cromo-níquel onde salmoura, água portadora de enxofre ou sais de halogênio, como os cloretos estão presentes. Tipo 316 L: Tipo 316 L é muito semelhante ao T -316, sendo a diferença o teor de carbono reduzido para melhorar as características de tecelagem de pano de arame e soldagem secundária.
Tag: Faixa SS316L para aplicação industrial, China SS316L Strip para fabricantes de aplicativos industriais, fornecedores, fábrica
Um par de
GrátisO próximo artigo
Alta de alta resistênciaVocê pode gostar também
Enviar inquérito










