
Cabo de extensão isolado de fibra de vidro tipo T de alta precisão
| Especificação do cabo | ||||
| Nome do item | Cabo de extensão tipo T | ![]() |
||
| Material condutor | +Cobre -Constantan | |||
| Condutor Dia | 7/0.3mm(0.5mm2, ±0.01mm) | |||
| Isolamento interno e espessura | Fibra de vidro 0.3mm (longo prazo: 400 graus) | |||
| Diâmetro do isolamento interno | 1,5 mm (±0,2 mm) | |||
| Material da jaqueta externa | Fibra de vidro 0.3mm (longo prazo: 400 graus) | |||
| Diâmetro finalizado | 2,36 mm x 3,45 mm (± 0,4 mm) | |||
| Peso | 16,4 kg/km | |||
Composição química do condutor
| Material | Composição química (%) | ||||
| Com | Não | Si | homem | Todos | |
| TP (cobre) | 100 | ||||
| TN (Constantan) | 55 | 55 | |||
Para o cabo de extensão/compensação, a estrutura básica é condutor e isolamento.
Para aumentar sua capacidade de suportar temperaturas e facilitar a instalação, é aplicável uma jaqueta.
No ambiente de trabalho, há muitos fatores que podem interferir no sinal EMF, portanto, a camada de blindagem é uma maneira prática de evitar que o cabo sofra interferências causadas por ambientes complexos.
Cabo de extensão de termopar - Know How
Posição do fio VS Pt Força termoeletromotriz nominal Valor de referência
| Código do cabo de extensão | Código de fio de liga | Classificação de aplicação |
Medição de temperatura do terminal ( grau ) |
Força termoeletromotiva nominal (μV) | Força termoeletromotiva de grau de precisão (μV) | Força termoeletromotiva de grau normal (μV) | ||
|
Tolerância- uma vez |
Faixa de valor |
Tolerante- ância |
Faixa de valor | |||||
| SC ou RC ou KCB | SPC ou RPC ou KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| EX | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
Perguntas frequentes
1. O que é fio termopar tipo T?

O termopar tipo T é o melhor termopar para medir baixas temperaturas. É um termopar muito estável e é usado em aplicações de temperaturas extremamente baixas, como criogenia ou ultracongeladores. Consiste em uma perna positiva feita de um fio de cobre e uma perna negativa feita de um fio de liga de Constantan (Cu e Cu-Ni).
2. Quais são as desvantagens dos termopares do tipo T?
Claro, geralmente há algumas desvantagens com cada tipo de termopar. Para o Tipo T, eles exigem calibração cuidadosa antes do uso, pois têm pequenos sinais de saída e podem ser afetados por ruído. Além disso, com sua faixa de temperatura fornecida, eles são propensos a danos se você os empurrar para mais perto de 700 graus
Tag: Cabo de extensão isolado de fibra de vidro tipo T de alta precisão, China Fabricantes, fornecedores e fábrica de cabos de extensão isolados de fibra de vidro tipo T de alta precisão
Um par de
Fio de nicromo para aquecedorO próximo artigo
fita de nicromo liga de níquel vedação planaVocê pode gostar também
Enviar inquérito











